ٹھوس ٹائر پر دبائیں
فورک لفٹ ٹائر پر دبائیں
  • فورک لفٹ ٹائر پر دبائیںفورک لفٹ ٹائر پر دبائیں
  • فورک لفٹ ٹائر پر دبائیںفورک لفٹ ٹائر پر دبائیں
  • فورک لفٹ ٹائر پر دبائیںفورک لفٹ ٹائر پر دبائیں

فورک لفٹ ٹائر پر دبائیں

Min.order: 20 پی سی
صنعتی گاڑیوں میں کارکردگی کو فروغ دینے اور کے ساتھ گودام کی رسدفورک لفٹ ٹائر پر جبل کا پریس، ہائی بے گوداموں ، کولڈ چین لاجسٹک مراکز ، اور پورٹ کنٹینر یارڈ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ٹھوس ٹائر کم بیری سینٹر ، کم توانائی کی کھپت ، اور اعلی لباس کی مزاحمت پیش کرتے ہیں ، جس سے استحکام اور معاشی کارکردگی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اعلی کثافت والے ربڑ اور پہیے کے کنارے کے ساتھ ایک سخت فٹ کی خاصیت ، جبل کے ٹائر چھلکے سے بچنے سے روکتے ہیں اور مطالبہ کرنے والے ماحول میں قابل اعتماد آپریشن فراہم کرتے ہیں۔

جبل پریس آن ٹھوس ٹائرصنعتی گاڑیوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہموار سڑک کے ل suitable موزوں ہیں ، جس میں کم بیری سینٹر ، کم توانائی کی کھپت ، معاشی اور عملی کی خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ ، ربڑ میں اعلی کثافت ، اچھ wear ے لباس کی مزاحمت اور استحکام ہے ، اور وہ پہیے کے کنارے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاتا ہے تاکہ ربڑ کے جسم اور پہیے کے کنارے سے چھلکے سے بچنے سے بچ سکے۔



پروڈکٹ پیرامیٹر (تفصیلات)

سائز اعداد و شمار لوڈ انڈیکس (کلوگرام)
متوازن فورک لفٹ دیگر صنعتی
گاڑیاں
16 کلومیٹر فی گھنٹہ
(انچ) (ایم ایم) 10 کلومیٹر/گھنٹہ 16 کلومیٹر فی گھنٹہ
ڈرائیو چلائیں ڈرائیو چلائیں
9x5x5 228.6x127x127 ایس ایم 890 790 850 785 680
10x4x61/2 254x101.6x165.1 ایس ایم 720 640 690 635 555
10x5x61/2 254x127x165.1 ایس ایم 940 840 900 830 725
10x6x61/2 254x152.4x165.1 ایس ایم 1160 1030 1110 1000 895
10x5x61/4 254x127x158.8 ایس ایم 950 850 910 840 735
10x6x61/4 254x152.4x158.8 ایس ایم 1170 1050 1120 1020 910
101/2x5x5 266.7x127x127 ایس ایم 1020 905 980 905 785
101/2x6x5 266.7x152.4x127 ایس ایم 1295 1150 1240 1145 1000
101/2x5x61/2 266.7x127x165.1 ایس ایم 1000 890 950 880 770
101/2x6x61/2 266.7x152.4x165.1 ایس ایم 1240 1100 1185 1090 950
12x41/2x8 304.8x114.3x203.2 ایس ایم 950 840 900 830 730
12x5x8 304.8x127x203.2 ایس ایم 1030 915 980 910 800
131/2x51/2x8 342.9x139.7x203.2 ایس ایم 1400 1250 1340 1240 1080
131/2x71/2x8 342.9 × 190.5 × 203.2 ایس ایم 2065 1835 1825 1660 1590
14x41 / 2x8 355.6x114.3x203.2 ایس ایم 1090 970 1040 960 840
14x5x10 355.6x127x254 sm.tr / / / / /
15x4x111/4 381x101.6x285.8 tr / / / / /
15x5x111/4 381x127x285.8 ایس ایم 1290 1150 1230 1140 990
15x6x111/4 381x152.4x285.8 ایس ایم 1420 1270 1360 1250 1100
151/2x5x10 393.7x127x254 sm.tr 1360 1210 1300 1200 1050
151/2x6x10 393.7x152.4x254 ایس ایم 1730 1540 1655 1530 1330
16x5x101/2 406.4x127x266.7 sm.tr 1400 1250 1340 1240 1080
16x6x101/2 406.4x152.4x266.7 sm.tr 1780 1580 1700 1570 1370
16x7x101/2 406.4x177.8x266.7 ایس ایم 2150 1910 2050 1900 1655
161/4x5x111/4 412.8x127x285.8 sm.tr 1415 1260 1390 1290 1110
161/4x6x111/4 412.8x152.4x285.8 sm.tr 1800 1630 1750 1620 1420
161/4x7x111/4 412.8x177.8x285.8 ایس ایم 2200 1960 2100 1950 1705
17x5x121/8 431.8x127x308 ایس ایم 1460 1300 1400 1290 1120
18x5x121/8 457.2x127x308 sm.tr 1530 1360 1460 1350 1170
18x6x121/8 457.2x152.4x308 sm.tr 1950 1740 1860 1720 1500
18x7x121/8 457.2x177.8x308 sm.tr 2370 2110 2270 2100 1820
18x8x121/8 457.2x203.2x308 sm.tr 2790 2480 2670 2470 2150
18x9x121/8 457.2x228.6x308 sm.tr 3210 2850 3070 2840 2470
20x8x16 508x203.2x406.4 sm.tr 2790 2480 2670 2470 2150
20x9x16 508 × 228.6 × 406.4 sm.tr 3190 2840 2820 2565 2455
20x10x16 508x254x406.4 ایس ایم / / / / /
20x12x16 508x304.8x406.4 ایس ایم / / / / /
21x7x15 533.4x177.8x381 sm.tr 2670 2380 2550 2360 2050
21x8x15 533.4x203.2x381 sm.tr 3140 2795 3000 2780 2420
21x9x15 533.4x228.6x381 ایس ایم 3620 3220 3460 3200 2890
22x8x16 558.8x203.2x406.4 sm.tr 3260 2900 3110 2880 2505
22x9x16 558.8x228.6x406.4 sm.tr 3700 3340 3590 3320 2890
22x10x16 558.8x254x406.4 sm.tr / / / / /
22x12x16 558.8x304.8x406.4 sm.tr 5235 4660 5000 4630 4030
22x14x16 559 × 355.6 × 406 ایس ایم 6220 5535 5500 5000 4785
22x16x16 559 × 406 × 406 ایس ایم 7205 6415 6375 5795 5545
26x10 660 × 250 × 480 ایس ایم 6220 5535 5500 5000 4785
620 × 250 × 480 ایس ایم 7205 6415 6375 5759 5545
28x10x22 711x254x558.8 ایس ایم / / / / /
28x12x22 711x304.8x558.8 ایس ایم 6120 5450 5900 5400 4725
28x14x22 711x355.6x558.8 ایس ایم 7200 6430 6950 6370 5990
28x16x22 711x406.4x558.8 ایس ایم 8250 7345 7930 7075 6805
36x9x30 914.4x228.6x762 ایس ایم 5365 4630 5005 4290 4005
36x10x30 914.4x254x762 ایس ایم 6570 5750 6170 5335 5150
36x12x30 914.4x304.8x762 ایس ایم 7760 6925 7245 6420 6160
36x14x30 914.4x355.6x762 ایس ایم 9125 7905 7995 6790 6670
620x250x480
(620x255x475)
ایس ایم / / / / /
40x12x30 1016x304.8x762 ایس ایم 10320 9005 9130 7990 7790
40x14x30 1016x355.6x762 ایس ایم 12650 11350 11550 10320 10060
40x16x30 1016x406.4x762 ایس ایم 14820 13200 1380 12250 12100
266x160 ایس ایم 1000 920 960 890 /
645x300x410 ایس ایم 5860 5700 5810 5660 /


مصنوعات کی خصوصیت اور اطلاق

Press On Forklift Tires
درخواستیں

فورک لفٹ اور گودام لاجسٹکس —— ہائی بے گودام ، کولڈ چین لاجسٹک مراکز ، پورٹ کنٹینر یارڈ۔

فورک لفٹ ٹائر پر پریس صنعتی گاڑیوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہموار سڑک کے لئے موزوں ہیں ، جس میں کم بیری سینٹر ، کم توانائی کی کھپت ، معاشی اور عملی کی خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ ، ربڑ میں اعلی کثافت ، اچھ wear ے لباس کی مزاحمت اور استحکام ہے ، اور وہ پہیے کے کنارے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاتا ہے تاکہ ربڑ کے جسم اور پہیے کے کنارے سے چھلکے سے بچنے سے بچ سکے۔


ہاٹ ٹیگز: فورک لفٹ ٹائر پر دبائیں
انکوائری بھیجیں۔
رابطہ کی معلومات
  • پتہ

    ڈاؤوانگ انڈسٹریل زون ، ہویان روڈ 188#، گوانگ راؤ ٹاؤن ، ڈونگنگ سٹی ، صوبہ شینڈونگ چین

  • ٹیلی فون

    +86-546-6631427

  • ای میل

    info@jabiltyre.com

موٹرسائیکل ٹائر ، ٹیوبیں اور فلیپ ، پہیے اور رمز یا پرائس لسٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کے ل please ، براہ کرم اپنا ای میل ہمارے پاس چھوڑیں اور ہم 24 گھنٹوں کے اندر اندر رابطے میں رہیں گے۔
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept